Debriefing
Comparativo de lançamentos — ISI009 × ISI010
| Métrica | ISI009 | ISI010 |
|---|---|---|
| Google Ads | ||
| Tráfego | ··· | ··· |
| Vendas ingresso | ||
| Vendas | ··· | ··· |
| CPA | ··· | ··· |
| Faturamento | ··· | ··· |
| Vendas produto principal | ||
| Vendas | ··· | ··· |
| Tx. conv. (de ingresso pra principal) | ··· | ··· |
| Faturamento | ··· | ··· |
| ROAS | ··· | ··· |
| Meta Ads | ||
| Tráfego | ··· | ··· |
| Vendas ingresso | ||
| Vendas | ··· | ··· |
| CPA | ··· | ··· |
| Faturamento | ··· | ··· |
| Vendas produto principal | ||
| Vendas | ··· | ··· |
| Tx. conv. (de ingresso pra principal) | ··· | ··· |
| Faturamento | ··· | ··· |
| ROAS | ··· | ··· |
Tráfego = investimento em mídia na janela do lançamento. Vendas atribuídas por canal via utm_source (fb→Meta, google→Google). Produto principal casado por e-mail/telefone com quem comprou o ingresso do mesmo canal. ROAS = (faturamento ingresso + principal) ÷ investimento.